Verantwortlicher: Chris OE3CJB
| Name | Kaiserkogel |
| Höhe | 726m |
| Locator | JN78SB |
| Breite | N48°03.60' |
| Länge | E15°32.38' |
Aktuller Status: Vollbetrieb von 07:00 - 24:00!
| TX: | 1248,0 Mhz (am SAT-Rx 11848MHz) / Symbolrate: 10000Tonunterträger 6,5 Mhz / Mod.: FM |
| RX2: | 2410,0 Mhz / Tonunterträger 5,5 Mhz oder 6,5 Mhz / Mod.: FM |
| RX3: | - |
| RX: | Steuerfrequenz 433,0 FM Vertikal Steuerung: per DTMF |
ATV Relais seit Herbst 2016 neu in Betrieb

Besonderer Dank gebührt OE3AQW für den Neuaufbau der Anlage
Letzte Änderung 2.2.2025, OE3CJB