Quelle www.hamnetdb.net (14.1.2018)
Rufzeichen | Bezeichnung | User access | Info |
oe1xor | ORF Gebäude | DNS, NTP & RDATE Timeservice | |
oe1xuu | Kahlenberg | 5785/20MHz,n/AC | Sector Antenne Richtung 194 Grad. |
oe3ukw | Matzen | 5745/10MHz | |
oe3xar | Kaiserkogel | 2427MHz | |
oe3xbr | Troppberg | 2432/5MHz | |
oe3xda | Hochkogelberg | 2442/5MHz | Sektor vertikal 90° -> Nord |
oe3xdb | Harzberg | 5745/5MHz | Sektor horizontal 120° -> Baden |
oe3xer | Frauenstaffl | ||
oe3xfh | Fachhochschule Wiener Neustadt | ||
oe3xfr | Gemeindealpe | ||
oe3xhb | Jauerling | 2422/5MHz | + 2412/5MHz Planar 16dBi -> St.Pölten |
oe3xhr | Heidenreichstein | 2422/5MHz | Rundstrahler vertikal |
oe3xhs | Hutwisch | ||
oe3xia-2 | Exelberg2 | ||
oe3xia | Exelberg | 5785/10MHz | Sektor horizontal 90° -> Troppberg |
oe3xla | Clubstation Laa/Thaya | QTH in evaluation | |
oe3xnk | Hohe Wand | 5,725GHz/5MHz + 2,.. | je 120° Öffnungswinkel SSO |
oe3xnr | Nebelstein | ||
oe3xrb | Sonntagberg | 2437/5MHz | vertikal |
oe3xsa | Sandl | work in progress... | |
oe3xwu | Hochwechsel | ||
oe3xww | Mönichkirchen | ||
oe3xyr | HTL St. Pölten | ||
oe3xzr | Zwettl |
Quelle www.hamnetdb.net (14.1.2018)
Dieser Link funktioniert nur, wenn Sie eine funktionierende Verbindung zum HAMNET haben !