Änderungen bzw. Ergänzungen bitte an Landesleiter OE1EQW mit cc an Referatsleiter OE3CJB und Webmaster OE3HBS & OE3KMB melden, danke.
Frequenz MHz | Call | Standort | Locator | Höhe asl | Pwr W | Verantwortlicher Techn.Betreuer |
Anmerkungen |
10m | |||||||
28.188 | OE3XAC | Kaiserkogel | JN78SB | 726 m | 20 | OE3KLU | Rprts aus USA, Brasilien, England, ODX: ZL3 |
6m | |||||||
50.058 | OE3XLB | Hohe Wand | JN87AT | 900 m | 10 | OE3GWC | 5 El.Yagi |
50.066 | OE3XAC | Kaiserkogel | JN78SB | 726 m | 10 | OE3KLU | Fallweise rprts, ODX: ZS1 |
2m | |||||||
144.455 | OE3XAC | Kaiserkogel | JN78SB | 726 m | 2 | OE3KLU | Dzt. nicht im Betrieb |
144.479 | OE3XTR | Hohe Wand | JN87AT | 900 m | 10 | OE3KLU | |
70cm | |||||||
432,400 | OE3XAC | Kaiserkogel | JN78SB | 726 m | 2 | OE3KLU OE3FFC |
Aktiv, rprt von OM3PV |
23cm | |||||||
1.296,800 | OE3XAC | Kaiserkogel | JN78SB | 726 m | 1 | OE3KLU OE3FFC |
Dzt. wegen Blitzeinwirkung nicht in Betrieb |
3cm,10 GHz | |||||||
10.368,930 | OE3XAC | Kaiserkogel | JN78SB | 726 m | 0,15 | OE3KLU OE3FFC |
Aktiv, rprts eingetroffen |
Link zu den gesamtösterreichischen Relais- und Bakenlisten am ÖVSV-Server